Pécsi ürítési díjak
Lakossági egyszeri ürítési díjak
Hulladéktároló edény kapacitás | Egyszeri ürítési díj |
---|---|
60 liter | 110 Ft + 27% ÁFA |
70-80 liter engedményes | 110 Ft + 27% ÁFA |
70 liter | 182 Ft + 27% ÁFA |
80 liter | 182 Ft + 27% ÁFA |
90 liter | 223 Ft + 27% ÁFA |
110 liter | 257 Ft + 27% ÁFA |
120 liter | 277 Ft + 27% ÁFA |
240 liter | 553 Ft + 27% ÁFA |
770 liter | 2024 Ft + 27% ÁFA |
1100 liter | 2888 Ft + 27% ÁFA |
Gazdálkodó szervezeti egyszeri ürítési díjak
Hulladéktároló edény kapacitás | Egyszeri ürítési díj |
---|---|
70 liter | 403 Ft + 27% ÁFA |
80 liter | 403 Ft + 27% ÁFA |
90 liter | 524 Ft + 27% ÁFA |
110 liter | 645 Ft + 27% ÁFA |
120 liter | 698 Ft + 27% ÁFA |
240 liter | 1396 Ft + 27% ÁFA |
770 liter | 4472 Ft + 27% ÁFA |
1100 liter | 6392 Ft + 27% ÁFA |
Költségvetési szervi egyszeri ürítési díjak
Hulladéktároló edény kapacitás | Egyszeri ürítési díj |
---|---|
70 liter | 362 Ft + 27% ÁFA |
80 liter | 362 Ft + 27% ÁFA |
90 liter | 471 Ft + 27% ÁFA |
110 liter | 580 Ft + 27% ÁFA |
120 liter | 628 Ft + 27% ÁFA |
240 liter | 1256 Ft + 27% ÁFA |
770 liter | 4024 Ft + 27% ÁFA |
1100 liter | 5752 Ft + 27% ÁFA |
Plusz hulladékos zsák díj: 361 Ft + 27% ÁFA