Pécsi lomtalanítás és zöldjárat
Általános tájékoztató a lomtalanításról
A lomtalanítás keretén belül ELSZÁLLÍTJUK: a háztartásokban feleslegessé vált, a rendszeresített hulladékgyűjtő edényben méretük miatt el nem helyezhető, kiselejtezett lom hulladékot (pl. nagyobb méretű berendezési tárgyakat, bútorokat, ágybetéteket, stb.).
Pécsi ürítési díjak
Lakossági egyszeri ürítési díjak
Hulladéktároló edény kapacitás | Egyszeri ürítési díj |
---|---|
60 liter | 110 Ft + 27% ÁFA |
70-80 liter engedményes | 110 Ft + 27% ÁFA |
70 liter | 182 Ft + 27% ÁFA |
80 liter | 182 Ft + 27% ÁFA |
90 liter | 223 Ft + 27% ÁFA |
110 liter | 257 Ft + 27% ÁFA |
120 liter | 277 Ft + 27% ÁFA |
240 liter | 553 Ft + 27% ÁFA |
770 liter | 2024 Ft + 27% ÁFA |
1100 liter | 2888 Ft + 27% ÁFA |
Gazdálkodó szervezeti egyszeri ürítési díjak
Hulladéktároló edény kapacitás | Egyszeri ürítési díj |
---|---|
70 liter | 403 Ft + 27% ÁFA |
80 liter | 403 Ft + 27% ÁFA |
90 liter | 524 Ft + 27% ÁFA |
110 liter | 645 Ft + 27% ÁFA |
120 liter | 698 Ft + 27% ÁFA |
240 liter | 1396 Ft + 27% ÁFA |
770 liter | 4472 Ft + 27% ÁFA |
1100 liter | 6392 Ft + 27% ÁFA |
Költségvetési szervi egyszeri ürítési díjak
Hulladéktároló edény kapacitás | Egyszeri ürítési díj |
---|---|
70 liter | 362 Ft + 27% ÁFA |
80 liter | 362 Ft + 27% ÁFA |
90 liter | 471 Ft + 27% ÁFA |
110 liter | 580 Ft + 27% ÁFA |
120 liter | 628 Ft + 27% ÁFA |
240 liter | 1256 Ft + 27% ÁFA |
770 liter | 4024 Ft + 27% ÁFA |
1100 liter | 5752 Ft + 27% ÁFA |
Plusz hulladékos zsák díj: 361 Ft + 27% ÁFA
Vidéki hulladékudvar nyitvatartás
Hulladékudvar | Cím | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcs | Link | 9:00 - 16:00 | 8:00 - 12:00 | minden hónapban a 2. szombat 8:00 - 11:30 |
|||
Bóly | Link | 8:00 - 13:00 | 12:00 - 16:00 | minden hónapban az 1. szombat 8:00 - 11:30 |
|||
Bonyhád | Link | 7:00 - 13:00 | 11:00 - 17:00 | 11:00 - 17:00 | 7:00 - 13:00 | 8:00 - 12:00 |
|
Bükkösd | Link | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 16:00 | minden hónapban a 3. szombat 12:30 - 16:00 |
|||
Harkány | Link | 13:00 - 16:00 | 8:00 - 11:00 | minden hónapban a 3. szombat 12:30 - 16:00 |
|||
Homokszentgyörgy | Link | 8:00 - 13:00 | minden hónapban a 2. szombat 12:30 - 16:00 |
||||
Kaposszekcső | Link | 8:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 |
Kétújfalu | Link | 14:00 - 16:00 | 8:00 - 10:00 | minden hónapban a 4. szombat 12:30 - 16:00 |
|||
Komló | Link | 8:00 - 16:00 | 12:00 - 17:00 | 8:00 - 16:00 | 12:00 - 17:00 | 8:00 - 14:00 | |
Mágocs | Link | 10:00 - 16:00 | minden hónapban a 4. szombat 12:30 - 16:00 |
||||
Mohács | Link | Zárva | 13:00 - 17:00 | 13:00 - 17:00 | 13:00 - 17:00 | 13:00 - 17:00 | 8:00 - 12:00 |
Nagyharsány | Link | 14:00 - 16:00 | 8:00 - 11:00 | minden hónapban az 1. szombat 12:30 - 16:00 |
|||
Oroszló | Link | 10:00 - 16:00 | minden hónapban a 2. szombat 12:30 - 16:00 |
||||
Pécsvárad | Link | 10:00 - 16:00 | minden hónapban a 2. szombat 8:00 - 11:30 |
||||
Sellye | Link | 11:00 - 16:00 | minden hónapban a 4. szombat 8:00 - 11:30 |
||||
Siklós | Link | 8:00 - 12:00 | 12:00 - 16:00 | minden hónapban a 3. szombat 8:00 - 11:30 |
|||
Szászvár | Link | 10:00 - 16:00 | minden hónapban a 4. szombat 8:00 - 11:30 |
||||
Szentlászló | Link | 8:00 - 12:00 | minden hónapban az 1. szombat 12:30 - 16:00 |
||||
Szentlőrinc | Link | Zárva | Zárva | 13:00 - 16:00 | Zárva | 8:00 - 11:00 | minden hónapban a 3. szombat 8:00 - 11:30 |
Szigetvár | Link | 8:00 - 12:00 | 12:00 - 16:00 | minden hónapban az 1. szombat 8:00 - 11:30 |
Vidéki települések hulladékudvarai
Vidéki hulladékudvarok nyitvatartása
Település | Hulladékudvar |
---|---|
Abaliget | Bükkösd |
Adorjás | Harkány |
Alsómocsolád | Mágocs |
Alsószentmárton | Siklós |
Aparhant | Bonyhád |
Apátvarasd | Pécsvárad |
Aranyosgadány | Szentlőrinc |
Áta | Siklós |
Babarc | Bóly |
Babarcszőlős | Harkány |
Babócsa | Barcs |
Bakóca | Oroszló |
Bakonya | Bükkösd |
Baksa | Szentlőrinc |
Bánfa | Szigetvár |
Bár | Mohács |
Baranyahídvég | Sellye |
Barcs | Barcs |
Basal | Szigetvár |
Belvárdgyula | Bóly |
Beremend | Nagyharsány |
Berkesd | Pécsvárad |
Besence | Sellye |
Bezedek | Bóly |
Bicsérd | Szentlőrinc |
Bikal | Mágocs |
Birján | Bóly |
Bisse | Harkány |
Boda | Szentlőrinc |
Bodolyabér | Oroszló |
Bogád | Pécs - Eperfás |
Bogádmindszent | Sellye |
Bogdása | Sellye |
Boldogasszonyfa | Szentlászló |
Bóly | Bóly |
Bonyhád | Bonyhád |
Bonyhádvarasd | Bonyhád |
Borjád | Bóly |
Bosta | Harkány |
Botykapeterd | Szigetvár |
Bükkösd | Bükkösd |
Bürüs | Kétújfalu |
Cún | Harkány |
Csányoszró | Sellye |
Csarnóta | Harkány |
Csebény | Szentlászló |
Cserdi | Bükkösd |
Cserkút | Pécs - Szigeti Tanya |
Csertő | Szigetvár |
Csikóstőttős | Kaposszekcső |
Csonkamindszent | Szentlőrinc |
Dalmand | Mágocs |
Darány | Barcs |
Dencsháza | Szigetvár |
Dinnyeberki | Bükkösd |
Diósviszló | Harkány |
Dombóvár | Kaposszekcső |
Drávacsehi | Harkány |
Drávacsepely | Harkány |
Drávafok | Sellye |
Drávagárdony | Barcs |
Drávaiványi | Sellye |
Drávakeresztúr | Sellye |
Drávapalkonya | Harkány |
Drávapiski | Harkány |
Drávaszabolcs | Harkány |
Drávaszerdahely | Harkány |
Drávasztára | Sellye |
Drávatamási | Barcs |
Egerág | Pécs - Postagalamb Utca |
Egyházasharaszti | Nagyharsány |
Egyházaskozár | Mágocs |
Ellend | Pécs - Eperfás |
Endrőc | Kétújfalu |
Erdősmárok | Mohács |
Erdősmecske | Pécsvárad |
Erzsébet | Pécsvárad |
Fazekasboda | Pécsvárad |
Feked | Pécsvárad |
Felsőegerszeg | Oroszló |
Felsőszentmárton | Sellye |
Garé | Harkány |
Gerde | Szentlőrinc |
Geresdlak | Pécsvárad |
Gilvánfa | Sellye |
Gordisa | Harkány |
Görcsöny | Szentlőrinc |
Görcsönydoboka | Mohács |
Gyód | Pécs - Postagalamb Utca |
Gyöngyfa | Szentlőrinc |
Gyöngyösmellék | Kétújfalu |
Györe | Szászvár |
Harkány | Harkány |
Hásságy | Bóly |
Hegyhátmaróc | Mágocs |
Hegyszentmárton | Harkány |
Helesfa | Bükkösd |
Hetvehely | Bükkösd |
Hidas | Pécsvárad |
Himesháza | Pécsvárad |
Hirics | Sellye |
Hobol | Szigetvár |
Homokszentgyörgy | Homokszentgyörgy |
Horváthertelend | Szentlászló |
Hosszúhetény | Komló |
Husztót | Oroszló |
Ibafa | Szentlászló |
Ibafa - Gyűrűfű | Bükkösd |
Illocska | Nagyharsány |
Ipacsfa | Harkány |
Istvándi | Szigetvár |
Ivánbattyán | Nagyharsány |
Ivándárda | Bóly |
Izmény | Bonyhád |
Jágónak | Kaposszekcső |
Kacsóta | Szentlőrinc |
Kakasd | Szászvár, Bonyhád |
Kákics | Sellye |
Kálmáncsa | Homokszentgyörgy |
Kaposszekcső | Kaposszekcső |
Kárász | Szászvár |
Kásád | Nagyharsány |
Kastélyosdombó | Kétújfalu |
Katádfa | Szigetvár |
Kátoly | Pécsvárad |
Kékesd | Pécsvárad |
Kémes | Harkány |
Kemse | Sellye |
Keszü | Pécs - Szigeti Tanya |
Kétújfalu | Kétújfalu |
Királyegyháza | Szentlőrinc |
Kisasszonyfa | Szentlőrinc |
Kisbeszterce | Oroszló |
Kisbudmér | Bóly |
Kisdér | Harkány |
Kisdorog | Bonyhád |
Kishajmás | Oroszló |
Kisharsány | Nagyharsány |
Kisherend | Siklós |
Kisjakabfalva | Nagyharsány |
Kiskassa | Siklós |
Kislippó | Nagyharsány |
Kismányok | Szászvár |
Kisnyárád | Mohács |
Kistamási | Kétújfalu |
Kistapolca | Nagyharsány |
Kistótfalu | Siklós |
Kisszentmárton | Sellye |
Kisvejke | Bonyhád |
Komló | Komló |
Komlósd | Barcs |
Kórós | Harkány |
Kovácshida | Harkány |
Kovácsszénája | Oroszló |
Kozármisleny | Pécs - Postagalamb Utca |
Köblény | Szászvár |
Kökény | Pécs - Postagalamb Utca |
Kölked | Mohács |
Kővágószőlős | Pécs - Szigeti Tanya |
Kővágótöttös | Pécs - Szigeti Tanya |
Lakócsa | Kétújfalu |
Lánycsók | Mohács |
Lapáncsa | Nagyharsány |
Lengyel | Bonyhád |
Liget | Oroszló |
Lippó | Bóly |
Liptód | Bóly, Mohács |
Lothárd | Pécs - Postagalamb Utca |
Lovászhetény | Pécsvárad |
Lúzsok | Sellye |
Mágocs | Mágocs |
Magyarbóly | Nagyharsány |
Magyaregregy | Szászvár |
Magyarhertelend | Oroszló |
Magyarlukafa | Szigetvár |
Magyarmecske | Sellye |
Magyarsarlós | Pécs - Postagalamb Utca |
Magyarszék | Oroszló |
Magyartelek | Sellye |
Majs | Bóly |
Mánfa | Komló |
Maráza | Pécsvárad |
Márfa | Harkány |
Máriakéménd | Bóly |
Markóc | Sellye |
Marócsa | Sellye |
Márok | Nagyharsány |
Martonfa | Pécsvárad |
Matty | Siklós |
Máza | Szászvár |
Mecseknádasd | Pécsvárad |
Mecsekpölöske | Oroszló, Komló |
Mekényes | Mágocs |
Meződ | Kaposszekcső |
Mindszentgodisa | Oroszló |
Mohács | Mohács |
Monyoród | Bóly |
Mőcsény | Bonyhád |
Mucsfa | Bonyhád |
Nagybudmér | Bóly |
Nagycsány | Sellye |
Nagyharsány | Nagyharsány |
Nagykozár | Pécs - Eperfás |
Nagymányok | Szászvár |
Nagynyárád | Bóly |
Nagypall | Pécsvárad |
Nagypeterd | Szigetvár |
Nagytótfalu | Siklós |
Nagyváty | Szentlőrinc |
Nagyvejke | Szászvár |
Nemeske | Szigetvár |
Nyugotszenterzsébet | Szigetvár |
Óbánya | Pécsvárad |
Ócsárd | Harkány |
Ófalu | Pécsvárad |
Okorág | Sellye |
Okorvölgy | Bükkösd |
Olasz | Bóly |
Old | Nagyharsány |
Orfű | Oroszló |
Oroszló | Oroszló |
Ózdfalu | Szentlőrinc |
Palé | Oroszló |
Palkonya | Siklós |
Palotabozsok | Mohács |
Páprád | Sellye |
Patapoklosi | Szigetvár |
Patosfa | Homokszentgyörgy |
Pécsbagota | Szentlőrinc |
Pécsdevecser | Siklós |
Pécsudvard | Pécs - Postagalamb Utca |
Pécsvárad | Pécsvárad |
Pellérd | Pécs - Szigeti Tanya |
Pereked | Pécs - Eperfás |
Peterd | Siklós |
Péterhida | Barcs |
Piskó | Sellye |
Pócsa | Bóly |
Pogány | Pécs - Postagalamb Utca |
Potony | Barcs |
Rádfalva | Harkány |
Regenye | Pécs - Postagalamb Utca |
Rinyaújlak | Barcs |
Rinyaújnép | Barcs |
Romonya | Pécs - Eperfás |
Rózsafa | Szentlőrinc |
Sámod | Sellye |
Sárok | Bóly |
Sásd | Oroszló |
Sátorhely | Bóly , Mohács) |
Sellye | Sellye |
Siklós | Siklós |
Siklósbodony | Harkány |
Siklósnagyfalu | Nagyharsány |
Somberek | Mohács |
Somogyapáti | Szigetvár |
Somogyaracs | Barcs |
Somogyhárságy | Szigetvár |
Somogyhatvan | Szigetvár |
Somogyviszló | Szigetvár |
Sósvertike | Sellye |
Sumony | Szentlőrinc |
Szabadszentkirály | Szentlőrinc |
Szajk | Bóly |
Szalánta | Pécs - Postagalamb Utca |
Szalatnak | Szászvár |
Szaporca | Harkány |
Szárász | Szászvár |
Szászvár | Szászvár |
Szava | Harkány |
Szebény | Pécsvárad |
Szederkény | Bóly |
Székelyszabar | Mohács |
Szellő | Pécsvárad |
Szemely | Pécs - Postagalamb Utca |
Szentborbás | Sellye |
Szentdénes | Szentlőrinc |
Szentegát | Szigetvár |
Szentkatalin | Bükkösd |
Szentlászló | Szentlászló |
Szentlőrinc | Szentlőrinc |
Szigetvár | Szigetvár |
Szilágy | Pécsvárad |
Szilvás | Pécs - Postagalamb Utca |
Szőke | Pécs - Postagalamb Utca |
Szőkéd | Pécs - Postagalamb Utca |
Szörény | Barcs |
Szulimán | Szentlászló |
Szulok | Homokszentgyörgy |
Szűr | Pécsvárad |
Teklafalu | Kétújfalu |
Tengeri | Szentlőrinc |
Tésenfa | Harkány |
Téseny | Szentlőrinc |
Tófű | Szászvár |
Tótújfalu | Sellye |
Töttös | Bóly |
Túrony | Harkány |
Udvar | Mohács |
Újpetre | Siklós |
Vajszló | Sellye |
Várad | Kétújfalu |
Váralja | Bonyhád |
Varga | Oroszló |
Vásárosbéc | Szigetvár |
Vázsnok | Oroszló |
Vejti | Sellye |
Vékény | Szászvár |
Velény | Szentlőrinc |
Véménd | Pécsvárad |
Versend | Bóly |
Villány | Nagyharsány |
Villánykövesd | Nagyharsány |
Vokány | Siklós |
Zádor | Barcs |
Závod | Bonyhád |
Zaláta | Sellye |
Zengővárkony | Pécsvárad |
Zók | Szentlőrinc |
Vidéki lomtalanítás és zöldjárat
Általános tájékoztató a lomtalanításról
A lomtalanítás keretén belül ELSZÁLLÍTJUK: a háztartásokban feleslegessé vált, a rendszeresített hulladékgyűjtő edényben méretük miatt el nem helyezhető, kiselejtezett lom hulladékot (pl. nagyobb méretű berendezési tárgyakat, bútorokat, ágybetéteket, stb.).
Vidéki hulladékudvarok
Településekhez tartozó hulladékudvarok
Vidéki hulladékudvarok nyitvatartása
Lakossági hulladékudvarba beszállítható hulladékok fajtái és mennyiségük:
Ingyenesen leadható hulladékok fajtái, mennyisége:
Megnevezés | Napi mennyiség | Éves mennyiség |
---|---|---|
zöldhulladék* | 200 kg | 800 kg |
bútor - lom ** | 1500 kg | 1500 kg |
üveg *** | korlátozás nélkül | korlátozás nélkül |
építési törmelék | 1200 kg / 1,2m3 | 1200 kg / 1,2m3 |
fénycsövek | 2 kg / 10 db | 6 kg / 30 darab |
gumiabroncs | 55 kg v. 5 db | 165 kg |
elhasznált növényi olaj | 50 kg | 50 kg |
fáradt olaj**** | 10 kg | 20 kg |
akkumulátor | korlátozás nélkül | korlátozás nélkül |
egyéb elektronikai hulladék | korlátozás nélkül | korlátozás nélkül |
hűtő, fagyasztó, mosógép, szárítógép, centrifuga | 3 db | 3 db |
tv / monitor | 3 db | 3 db |
fém | korlátozás nélkül | korlátozás nélkül |
műanyag | korlátozás nélkül | korlátozás nélkül |
papír | korlátozás nélkül | korlátozás nélkül |
szárazelem | korlátozás nélkül | korlátozás nélkül |
toner | 2 kg | 3 kg |
spray flakon | 2 kg | 6 kg |
oldószerek | 1 kg | 3 kg |
gyógyszerek | 1 kg | 1 kg |
szennyezett csomagolási hulladékok: növényvédőszeres csomagolóanyag | 1 kg | 3 kg |
növényvédőszer maradék | 3 kg | 9 kg |
szennyezett csomagolási hulladék: festékes csomagolóanyag | 15 kg | 15 kg |
szennyezett csomagolási hulladékok: motorolaj ásványi olaj csomagolóanyaga | 2 kg | 6 kg |
festék maradék (oldószeres) | 20 kg | 20 kg |
savak, lúgok | 1 kg | 3 kg |
fagyálló | 1 kg | 3 kg |
* faág max. 5 cm átmérőig
** A háztartásokban keletkezett azon hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzetben nem helyezhető el:
fa tartalmú bútorok és tárgyak, műanyagból készült bútorok és tárgyak, csomagolási hulladékok, textil, fa és műanyag nyílászárók
*** pezsgős, boros, befőttes, szörpös üveg
sík üveg (kizárólag abban az esetben, ha az üveg tiszta)
**** olajszűrő, elhasznált szűrő betét nem hozható be
A fenti mennyiségeken felül a hulladékot az alábbi átvételi áron lehet a hulladékudvarban leadni:
Megnevezés | átvétel ár nettó | átvétel ár bruttó |
---|---|---|
építési törmelék | 25 Ft / kg | 31 Ft / kg |
zöldhulladék | 32 Ft / kg | 41 Ft / kg |
bútor - lom | 31 Ft / kg | 39 Ft / kg |
szennyezett csomagolási hulladék: növényvédőszer csomagolóanyag | 196 Ft / kg | 249 Ft / kg |
szennyezett csomagolási hulladék: festékes csomagolóanyag | 196 Ft / kg | 249 Ft / kg |
szennyezett csomagolási hulladékok: motorolaj ásványi olaj csomagolóanyaga | 196 Ft / kg | 249 Ft / kg |
festék maradék | 275 Ft / kg | 349 Ft / kg |
növényvédőszer maradék | 275 Ft / kg | 349 Ft / kg |
oldószerek | 130 Ft / kg | 165 Ft / kg |
fénycsövek | 16 Ft / kg | 20 Ft / kg |
gumiabroncs | 16 Ft / kg | 20 Ft / kg |
spray flakon | 226 Ft / kg | 287 Ft / kg |
toner | 183 Ft / kg | 234 Ft / kg |
gyógyszerek | 183 Ft / kg | 234 Ft / kg |
hűtő, fagyasztó, mosógép, szárítógép, centrifuga | 55 Ft / kg | 70 Ft / kg |
tv / monitor | 55 Ft / kg | 70 Ft / kg |
savak, lúgok | 260 Ft / kg | 330 Ft / kg |
fáradt olaj | 30 Ft / kg | 38 Ft / kg |
elhasznált növényi olaj | 10 Ft / kg | 13 Ft / kg |
fagyálló | 135 Ft / kg | 171 Ft / kg |
Hulladékudvarban NEM GYŰJTHETŐ hulladékok:
– |
kommunális hulladékkal szennyezett hulladék |
– |
kommunális hulladék |
– |
élelmiszer maradék |
– |
egyéb veszélyes hulladék pl.: pala, kátrány, injekciós tű |
– |
állati tetem |
A hulladékok leadásához az alábbi dokumentumok szükségesek :
– |
hulladékgazdálkodási díj számla befizetését igazoló bizonylat (csekk, átutalási bizonylat) |
– |
lakcím kártya |
– |
azoknak a településeknek a lakosai esetében ahol a hulladékgazdálkodási díjat az önkormányzat fizeti: lakcímkártya |
Pécsi hulladékudvarok
A Dél-Kom Nonprofit Kft. lakossági hulladékudvarai Pécsett