Aktuális edényárak
május 1, 2017 by TamasTardik
Edényméret | | Nettó ár | Bruttó ár |
60 l | Használt | 5 949 Ft | 7 555 Ft |
60 l | Új | 9 724 Ft | 12 349 Ft |
80 l kerekes | Használt | 6 084 Ft | 7 727 Ft |
80 l kerekes | Új | 9 599 Ft | 12 191 Ft |
80 l kerekes szelektív (barna, csak pótlásra) | Új | 9 599 Ft | 12 191 Ft |
110 l | Új | 7 977 Ft | 10 131 Ft |
120 l kerekes | Használt | 6 341 Ft | 8 053 Ft |
120 l kerekes | Új | 9 329 Ft | 11 848 Ft |
240 l kerekes | Használt | 8 923 Ft | 11 332 Ft |
240 l kerekes | Új | 13 400 Ft | 17 019 Ft |
Bobr 770 l műanyag lapostetős | Használt | 49 889 Ft | 63 359 Ft |
Bobr 1100 l Műanyag billenőtetős | Használt | 60 705 Ft | 77 095 Ft |
Bobr 1100 l Műanyag billenőtetős (csak rendelésre!) | Új | 92 290 Ft | 117 208 Ft |
Zsák eladási árak | Nettó ár | Bruttó ár |
Többlethulladék gyűjtésére szolgáló zsák | 361 Ft | 458 Ft |
Többlethulladék gyűjtésére szolgáló zsák - Dombóvár | 283 Ft | 360 Ft |
Többlethulladék gyűjtésére szolgáló zsák gazdálkodó szervezetek számára | 597 Ft | 758 Ft |
Zöld hulladék gyűjtésére szolgáló zsák - Mohács | 51 Ft | 65 Ft |
Zöld hulladék gyűjtésére szolgáló zsák - Pécs | 165 Ft | 210 Ft |
Edénykiszállítási árak | Pécs | Vidék |
3t alatti gépjárművel |
70 l - 240 l méretig | 2000 Ft + ÁFA | |
3t feletti gépjárművel |
70 l - 240 l méretig | 3895 Ft + ÁFA | 6 450 Ft + ÁFA + 160 Ft/km + ÁFA |
770 l - 1100 l méretig | 6 450 Ft + ÁFA |
Edénybérleti díjak fél éven belüli bérletnél | Pécs | Vidék |
1100 l | 4 510 Ft + ÁFA + edénymosás díj | 5 690 Ft + ÁFA + edénymosás díj + km díj + egyszeri kiállási díj |
770 l | | 4 045 Ft + ÁFA + edénymosás díj + km díj + egyszeri kiállás díj |
Edénybérleti díjak fél éven túli bérletnél | Pécs | Vidék |
1100 l | 4 510 Ft + ÁFA | 5 690 Ft + ÁFA |
770 l | | 4 045 Ft + ÁFA |
Edénymosás (BOBR edény) |
6 470 Ft + ÁFA/edény |
Edénymosás (10 m3 konténerig) |
7 390 Ft + ÁFA/edény |
Edénymosás (10 m3 feletti konténerek) |
7 400 Ft + ÁFA/edény |